WIC Low Income Guidelines
WIC Income Eligibility Guidelines
(Effective from July 1, 2011 to June 30, 2012)
|
48 Contiguous States, D.C., Guam and Territories |
|||||
| Persons in Family or Household Size |
Annual |
Monthly |
Twice-Monthly |
Bi-Weekly |
Weekly |
| 1 | $20,147 | $1,679 | $840 | $775 | $388 |
| 2 | 27,214 | 2,268 | 1,134 | 1,047 | 524 |
| 3 | 34,281 | 2,857 | 1,429 | 1,319 | 660 |
| 4 | 41,348 | 3.446 | 1,723 | 1,591 | 796 |
| 5 | 48,415 | 4,035 | 2,018 | 1,863 | 932 |
| 6 | 55,482 | 4,624 | 2.312 | 2,134 | 1,067 |
| 7 | 62,549 | 5,213 | 2,607 | 2,406 | 1,203 |
| 8 | 69,616 | 5,802 | 2,901 | 2,678 | 1,339 |
| Each Add'l Member Add | +$7,067 | +589 | +295 | +272 | +136 |
|
Alaska |
|||||
| Persons in Family or Household Size |
Annual |
Monthly |
Twice-Monthly |
Bi-Weekly |
Weekly |
| 1 | $25,160 | $2,097 | $1,049 | $968 | $484 |
| 2 | 34,003 | 2,834 | 1,417 | 1,308 | 654 |
| 3 | 42,846 | 3,571 | 1,786 | 1,648 | 824 |
| 4 | 51,689 | 4,308 | 2,154 | 1,989 | 995 |
| 5 | 60,532 | 5,045 | 2,523 | 2,329 | 1,165 |
| 6 | 69,375 | 5,782 | 2,891 | 2,669 | 1,335 |
| 7 | 78,218 | 6,519 | 3,260 | 3,009 | 1,505 |
| 8 | 87,061 | 7,256 | 3,628 | 3,349 | 1,675 |
| Each Add'l Member Add | +8,843 | +737 | +369 | +341 | +171 |
|
Hawaii |
|||||
| Persons in Family or Household |
Annual |
Monthly |
Twice-Monthly |
Bi-Weekly |
Weekly |
| 1 | $23,199 | $1,934 | $967 | $893 | $447 |
| 2 | 31,321 | 2,611 | 1,306 | 1,205 | 603 |
| 3 | 39,442 | 3,287 | 1,644 | 1,517 | 759 |
| 4 | 47,564 | 3,964 | 1,982 | 1,830 | 915 |
| 5 | 55,685 | 4,641 | 2,321 | 2,142 | 1,071 |
| 6 | 63,807 | 5,318 | 2,659 | 2,455 | 1,228 |
| 7 | 71,928 | 5,994 | 2,997 | 2,767 | 1,384 |
| 8 | 80,050 | 6,671 | 3,336 | 3,079 | 1,540 |
| Each Add'l Member Add | +8,122 | +677 | +339 | +313 | +157 |